Różnice w wynagrodzeniach zasadniczych pielęgniarek i położnych – projekt ministra zdrowia
Ministerstwo zdrowia w projekcie ustawy o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych w podmiotach leczniczych proponuje poniższy podział pielęgniarek i położnych na grupy. Podział ten ma obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. Poszczególnym grupom przypisano współczynniki pracy.
Załącznik nr 1 do powyższego projektu ustawy zatwierdzony w dniu 17 maja 2022 roku przez Rząd RP
Lp. | Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku | Współczynnik pracy |
2 | Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia | 1,29 |
5 | Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1−4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją | 1,02 |
6 | Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia | 0,94 |
Jakie są skutki finansowe powyższego podziału?
Pielęgniarki z grupy drugiej nie będą mogły mieć niższego wynagrodzenia zasadniczego niż kwota 7 303 PLN. W grupie 5 i 6 odpowiednio: 5 775 oraz 5 322 PLN.
Jakie jest stanowisko Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych w zakresie różnic finansowych pomiędzy grupami? Przytaczamy fragmenty stanowiska związku w tej sprawie.
Związek pielęgniarek – różnice w wynagrodzeniach zbyt duże
Różnica pomiędzy grupą 2 i 6 na poziomie prawie 2 000. zł. na wynagrodzeniu zasadniczym jest w naszej ocenie zbyt duża. W przypadku pracy w systemie równoważnym różnica na wynagrodzeniu miesięcznym brutto będzie przekraczała 3 000 złotych.
Ministerstwo Zdrowia w projekcie nowelizacji nie uwzględniło zgłaszanego przez środowiska medyczne postulatu wprowadzenie dodatkowego wskaźnika procentowego odnoszącego się do doświadczenia zawodowego i podwyższającego wskaźnik podstawowy, argumentując to faktem, że w podmiotach leczniczych wypłacane są tzw. dodatki stażowe. Jednocześnie w swoim projekcie nowelizacji Ministerstwo Zdrowia skokowo zwiększa różnice pomiędzy grupami 2 a 5 i 6 nie uwzględniając faktu, że w grupie 2 znajdą się również osoby funkcyjne na stanowiskach kierowniczych, które i tak mają przyznane w zakładach pracy indywidualne dodatki funkcyjne.
Po nowelizacji pełne miesięczne wynagrodzenia brutto tych osób wzrosną jeszcze bardziej, a to zaburzy funkcjonujące obecnie siatki płac w zakładach pracy. Z drugiej strony pielęgniarki i położne z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, które niedługo nabędą uprawnienia emerytalne lub nawet już takie uprawnienia posiadają, w przeważającej większości będą od 01-07-2022 r. zaliczone do 6 grupy zawodowej z najniższym współczynnikiem pracy w naszym zawodzie. Ta proponowana przez Ministerstwo Zdrowia różnica w poziomach wynagrodzeń jest nie akceptowana społecznie i wywołuje oburzenie środowiska.
źródło: ozzpip.pl
Różnice w wynagrodzeniach zasadniczych pielęgniarek i położnych – projekt OZZPIP
Związek pielęgniarek przedstawił własny projekt siatki płac pielęgniarek i położnych, który publikujemy poniżej.
„Współczynniki pracy dla pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podstawie stosunku pracy”
Lp. | Grupy zawodowe według kwalifikacji posiadanych na zajmowanym stanowisku | Współczynnik pracy |
2 | Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3, 4 posiadający wyższe wykształcenie na poziomie magisterskim i specjalizację; pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z posiadaną specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia | 1,29 |
5 | Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4 posiadający wyższe wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna posiadająca wyższe wykształcenie (studia I stopnia) i specjalizację, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją | 1,19 |
6 | Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–5 posiadający wyższe wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog posiadający średnie wykształcenie albo pielęgniarka albo położna posiadająca średnie wykształcenie, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia | 1,09 |
Jakie są skutki finansowe podziału zaproponowanego przez przewodniczącą Krystynę Ptok?
Pielęgniarki z grupy drugiej nie będą mogły mieć niższego wynagrodzenia zasadniczego niż kwota 7 303 PLN. W grupie 5 i 6 odpowiednio: 6 738 oraz 6 172 PLN.