Aktualne dane Ministerstwa Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia systematycznie aktualizuje informacje odnośnie zakażonego personelu medycznego. Między innymi otrzymujemy bieżące dane w sprawie zakażenia wśród pielęgniarek. Poniżej przedstawiamy dane z okresu od września 2020 r. do lutego br.:
14.09.2020 r. – 2 393 zakażonych pielęgniarek
12.10.2020 r. – 6 452 —″—
26.10.2020 r. – 15 228 —″—
9.11.2020 r. – 27 434 —″—
16.11.2020 r. – 35 254 —″—
1.12.2020 r. – 40 669 —″—
15.12.2020 r. – 45 612 —″—
29.12.2020 r. – 49 361 —″—
5.01.2021 r. – 50 990 —″—
4.02.2021 r. – 55 269 —″—
19.02.2021 r. – 56 069 —″—
Tendencja zakażeń pielęgniarek
Analizując powyższe dane, możemy zauważyć, jak kształtowały się przyrosty zakażeń wśród pielęgniarek:
14.09.2020 r. – 12.10.2020 r. (28 dni) – 4 059 zakażonych pielęgniarek
12.10.2020 r. – 26.10.2020 r. (14 dni) – 8 776 —″—
26.10.2020 r. – 9.11.2020 r. (14 dni) – 12 206 —″—
9.11.2020 r. – 16.11.2020 r. (7 dni) – 7 820 —″—
16.11.2020 r. – 1.12.2020 r. (15 dni) – 5 415 —″—
1.12.2020 r. – 15.12.2020 r. (14 dni) – 4 943 —″—
15.12.2020 r. – 29.12.2020 r. (14 dni) – 3 749 —″—
29.12.2020 r. – 5.01.2021 r. (7 dni) – 1 629 —″—
5.01.2021 r. – 4.02.2021 r. (30 dni) – 4 279 —″—
4.02.2021 r. – 19.02.2021 r. (15 dni) – 800 —″—
Szczepienia, a zakażenia pielęgniarek
Z ostatnich danych, które przekazało Ministerstwo Zdrowia wynika, że w ciągu 15 dni przybyło 800 zakażonych pielęgniarek. Można powiedzieć, że przyrost zakażeń wychamowuje… Może to pierwszy symtom wprowadzenia szczepień wśród personelu medycznego? Przypomnijmy, że pierwsza pielęgniarka została zaszczepiona 29 grudnia 2020 r. – pisaliśmy o tym tutaj.
Czytaj więcej w dziale Zakażone pielęgniarki
Daria Hoffa, pielegniarki.info.pl